有資格者集団を目指します
片岡屋では社員の知識や技術の向上をはかり、お客様から安心して信頼される企業を目指します。
・推薦資格総取得件数/男性:119件、女性:61件

<2025年4月現在>
| 資格名 | 有資格者数 | |
| 男性 | 女性 | |
| 1級建築士 | 1名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 5名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 2級建築施工管理技士 | 15名 | |
| 2級建築施工管理技士補 | 4名 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 19名 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士補 | 8名 | 5名 |
| 1級建設機械整備技能士 | 1名 | |
| 2級建設機械整備技能士 | 10名 | |
| 電気工事士 第1種 | 1名 | |
| 電気工事士 第2種 | 3名 | |
| 乙種危険物取扱者 | 12名 | 3名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 | 1名 |
| 秘書技能検定2級 | 14名 | |
| 日商簿記検定2級(全経1級) | 4名 | 4名 |
| 日商PC検定3級 | 2名 | |
| ITパスポート | 2名 | 1名 |
| ファイナンシャル・プランナー2級 | 3名 | |
| MOSエキスパート(Excel) | 1名 | 3名 |
| MOSエキスパート(Word) | 1名 | |
| MOSスペシャリスト(Excel) | 12名 | 10名 |
| MOSスペシャリスト(Word) | 4名 | |
| ビジネス会計検定2級 | 1名 | |
| ビジネス会計検定3級 | 3名 | |
| ビジネス実務法務検定2級 | 1名 | |
| ビジネス実務法務検定3級 | 2名 | 2名 |
| ビジネス・キャリア検定3級 | 3名 | |
| ビジネスマネージャー検定 | 1名 | 1名 |
| ビジネス実務マナー検定2級 | 1名 | |
| メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 | 2名 | 1名 |
| メンタルヘルス・マネジメントⅢ種 | 3名 | 3名 |


